数据本地化
业务个性化
型号 | USR-ISF1005 | USR-ISG1005 | USR-ISG1008 | USR-ISG008P | USR-ISG016 | USR-ISG208P-SFP |
接口数量 | 5(百兆) | 5(千兆) | 8(千兆) | 8(千兆PoE) | 16(千兆) | 8POE千兆电口+2千兆SFP光口 |
PoE | / | ✔ | / | ✔ | ||
电源输入 | DC9.6-60V | DC9.6-60V | DC9.6-60V | DC48-57V | DC12-52V | DC48-57V |
电源防护 | 双电源冗余备份、支持内置过流保护、支持反接保护 | |||||
整机功耗 | <3W | <3W | <3W | <3W(未开启PoE) | <15W | <8W(未开启PoE) |
尺寸(mm) | 118*96*47.5 | 118*96*47.5 | 118*96*47.5 | 156*113*48 | 191*144*46 | 157*113*47.7 |
逻辑重量 | <430g | <430g | <430g | 0.55KG | 0.9KG | 0.6KG |
其他功能 | / | / | / | / | / |
环路检测;支持WEB管理方式,支持端口镜像; 支持ERPS;支持IGMP snooping; 支持端口限速、支持端口VLAN |
安装方式 | DIN卡轨式安装 | |||||
散热方式 | 自然散热,无风扇 | |||||
外壳 | 铝合金 | |||||
外壳防护 | IP40 | |||||
EMC防护 | 国标3B | 国标3B | 国标3B | 国标4B | 国标4B | 国标4B |
工作温度 | -40~85°C(-40~185°F) | |||||
存储温度 | -40~85°C(-40~185°F) | |||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |